Sistem |
Ana işlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim sistemi | Gömülü LİNUX |
Video ve Ses |
Analog Kamera Girişi | 8/16 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 4 K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P@50 / 60fps, 720P@25 / 30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25 / 30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25 / 30fps |
CVBS Kamera | PAL |
IP Kamera Girişi | 8+8/16+16 Kanal, her kanal 8mp'ye kadar |
Giriş/Çıkış Ses | 4/1, RCA |
İki yönlü Konuşma | Yeniden ses girişi / çıkışı, RCA |
Kayıt |
Sıkıştırma | H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 |
Çözünme | 4 K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080 P, 720 P, 960 H, D1, CIF, QCIF |
Kayıt Oranı | Ana akım: 4 K (1 ~ 7fps); 6MP (1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP / 3MP (1~15fps); 4M-N / 1080 P / 720 P / 960 H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram:960 H(1 ~ 15fps); D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 1Kbps ~ 8192Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Görüntülemek |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünme | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Çoklu ekran Görüntüsü | IP uzatma modu etkinleştirilmediğinde: 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 IP uzatma modu etkinleştirildiğinde: 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Ağ |
Arayüz | 1 RJ - 45 Bağlantı Noktası (1000M) |
Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
İşlerlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |